DAFTAR HARGA PENGIRIMAN | |||
JAWA BARAT | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Bandung | 100 | 3.000 | 2 Hari |
Bogor | 250 | 3.000 | 1 Hari |
Cirebon | 100 | 3.500 | 2 Hari |
Garut | 100 | 4.000 | 3 Hari |
Sukabumi | 250 | 3.500 | 2 Hari |
Tasikmalaya | 100 | 4.000 | 3 Hari |
JAWA TENGAH | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Banjar Negara | 100 | 4.000 | 2-3 Hari |
Blora | 100 | 4.000 | 2-3 Hari |
Brebes | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Demak | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Jogjakarta | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Kudus | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Magelang | 100 | 3.800 | 2-3 Hari |
Pati | 100 | 4.000 | 2-3 Hari |
Pekalongan | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Pemalang | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Purwokerto | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Salatiga | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Semarang | 100 | 3.300 | 2-3 Hari |
Slawi | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Tegal | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
Wonosobo | 100 | 3.500 | 2-3 Hari |
JAWA TIMUR | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Blitar | 100 | 3.500 | 3 Hari |
Madiun | 100 | 3.500 | 3 Hari |
Malang | 100 | 4.000 | 3 Hari |
Pamekasan | 100 | 6.500 | 5 Hari |
Sidoarjo | 100 | 3.500 | 5 Hari |
Surabaya | 100 | 3.000 | 3 Hari |
Note : Barang ringan di kenakan Volume ( Rumus : P x L x T : 4000 =….Kg ) | |||
BALI
|
|||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Denpasar | 100 | 3.500 | 6 Hari |
Seminyak | 100 | 4.000 | 6 – 7 Hari |
NUSA TENGGARA TIMUR | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Ende | 150 | 9.000 | 15 Hari |
Ruteng | 150 | 9.000 | 15 Hari |
Waingapu | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Waikabubak | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Kupang | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Atambua | 150 | 9.500 | 15 Hari |
Larantuka | 150 | 10.500 | 15 Hari |
Maumere | 150 | 9.500 | 15 Hari |
Sikka | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Bajawa | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Ngada | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Nagekeo | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Borong | 150 | 10.000 | 15 Hari |
Labuan Baju | 150 | 10.000 | 15 Hari |
NUSA TENGGARA BARAT | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Bima | 150 | 10.000 | 8-9 Hari |
Dompu | 150 | 10.000 | 8-9 Hari |
Lombok | 150 | 6.500 | 8-9 Hari |
Mataram | 150 | 7.000 | 8-9 Hari |
Raba | 150 | 10.000 | 8-9 Hari |
Sumbawa | 150 | 9.000 | 8-9 Hari |
Note : Barang ringan di kenakan Volume ( Rumus : P x L x T : 4000 =….Kg ) | |||
SUMATERA | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Aceh | 100 | 7.000 | 9 Hari |
Bengkulu | 100 | 4.000 | 5 hari |
Jambi | 100 | 4.000 | 5 Hari |
Lampung | 100 | 3.000 | 3 Hari |
Medan | 100 | 4.000 | 7 Hari |
Padang | 100 | 4.500 | 5-6 Hari |
Palembang | 100 | 3.500 | 3 Hari |
Pekanbaru | 100 | 4.000 | 5-6 Hari |
BABEL | |||
TUJUAN |
Min Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Bangka | 100 | 4.000 | 4-5 Hari |
Belitung | 100 | 6.500 | 4-5 Hari |
IRIAN JAYA | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Jayapura | 100 | 17.000 | 10 Hari |
Monokwari | 100 | 17.500 | 10 Hari |
Merauke | 100 | 18.500 | 18 Hari |
Sentani | 100 | 17.500 | 18 Hari |
Sorong | 100 | 16.000 | 10 Hari |
Wamena | 100 | 29.000 | 10 Hari |
Note : Barang ringan di kenakan Volume ( Rumus : P x L x T : 4000 =….Kg ) | |||
KALIMANTAN | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Balikpapan | 100 | 8.000 | 9 Hari |
Banjarmasin | 100 | 7.500 | 8 Hari |
Batu Licin | 100 | 7.500 | 8 Hari |
Berau | 100 | 14.000 | 10 Hari |
Bontang | 100 | 10.000 | 9 Hari |
Ketapang | 100 | 8.000 | 10 Hari |
Muara Badak | 100 | 8.500 | 9 Hari |
Muara Taweh | 100 | 9.500 | 9 Hari |
Palangkaraya | 100 | 9.000 | 9 Hari |
Pangkalan Bun | 100 | 8.000 | 9 Hari |
Pontianak | 100 | 7.500 | 5-6 Hari |
Saliki | 100 | 9.500 | 9 Hari |
Sanggau | 100 | 9.500 | 9 Hari |
Samarinda | 100 | 8.500 | 8 Hari |
Sampit | 100 | 8.000 | 8 Hari |
Sanggata | 100 | 9.500 | 9 Hari |
Singkawang | 100 | 14.500 | 9 Hari |
Sintang | 100 | 9.500 | 9 Hari |
Tanah Grogot | 100 | 11.000 | 10 Hari |
Tarakan | 100 | 14.500 | 14 Hari |
Tanggarong | 100 | 9.500 | 9 Hari |
Note : Barang ringan di kenakan Volume ( Rumus : P x L x T : 4000 =….Kg ) | |||
SULAWESI | |||
TUJUAN |
MIN Kg | TARIF/Kg | WAKTU |
Bantaeng | 100 | 14.000 | 10 Hari |
Bitung | 100 | 17.000 | 12 Hari |
Bau-Bau | 100 | 11.000 | 10 Hari |
Bulu Kumba | 100 | 12.000 | 8 Hari |
Gorontalo | 100 | 14.500 | 10 Hari |
Gowa | 100 | 10.000 | 8 Hari |
Jeneponto | 100 | 11.000 | 8 Hari |
Kendari | 100 | 14.500 | 12 Hari |
Kolaka | 100 | 14.000 | 12 Hari |
Makasar | 100 | 10.000 | 6 Hari |
Mamuju | 100 | 12.000 | 10 Hari |
Manado | 100 | 16.000 | 12 Hari |
Maros | 100 | 11.000 | 8 Hari |
Masamba | 100 | 12.000 | 10 Hari |
Palopo | 100 | 12.000 | 10 Hari |
Palu | 100 | 14.000 | 10 Hari |
Pare-pare | 100 | 11.000 | 10 Hari |
Pinrang | 100 | 11.500 | 10 Hari |
Poso | 100 | 14.000 | 10 Hari |
Sidrap | 100 | 10.000 | 10 Hari |
Soroako | 100 | 13.000 | 10 Hari |
Takalar | 100 | 12.500 | 10 Hari |
Note : Barang ringan di kenakan Volume ( Rumus : P x L x T : 4000 =….Kg ) | |||
DAFTAR HARGA PENGIRIMAN LAUT | |||
TUJUAN |
LCL | FCL 20f | MINIMUM |
Ambon | 1.375.000 | 18.800.000 | 1 cbm |
Balikpapan | 900 | 18.000.000 | 1 cbm |
Bali | 850 | 13.500.000 | 1 cbm |
BanjarBaru | 900 | 18.300.000 | 1 cbm |
Banjarmasin | 850 | 17.000.000 | 1 cbm |
Batam | 900 | 16.000.000 | 1 cbm |
Bangka | 900 | 18.800.000 | 1 cbm |
Bau-bau | 1.400.000 | 18.600.000 | 3 cbm |
Belitung | 900 | 18.700.000 | 1 cbm |
Berau | 1.450.000 | - | 3 cbm |
Biak | 1.500.000 | 30.000.000 | 1 cbm |
Gorontalo | 1.350.000 | 23.900.000 | 1 cbm |
Jayapura | 1.500.000 | 27.600.000 | 1 cbm |
Kendari | 1.450.000 | 20.500.000 | 1 cbm |
Kupang | 1.350.000 | 17.800.000 | 1 cbm |
Luwuk | 1.350.000 | 23.000.000 | 1 cbm |
Makasar | 850 | 17.000.000 | 1 cbm |
Manado | 850 | 17.200.000 | 1 cbm |
Manokwari | 1.500.000 | 25.800.000 | 1 cbm |
Malinau | 1.600.000 | - | 1 cbm |
Medan | 850 | 15.400.000 | 1 cbm |
Merauke | 1.500.000 | 26.800.000 | 1 cbm |
Nabire | 1.450.000 | 29.500.000 | 1 cbm |
Pangkalan Bun | 1.200.000 | - | 1 cbm |
Palangkaraya | 1.025.000 | 18.600.000 | 1 cbm |
Palu | 1.250.000 | 19.500.000 | 1 cbm |
Pontianak | 900 | 17.300.000 | 1 cbm |
Pare-pare | 1.250.000 | 20.000.000 | 1 cbm |
Samarinda | 950 | 18.800.000 | 1 cbm |
Sidrap | 1.200.000 | 20.500.000 | 1 cbm |
Sorong | 1.500.000 | 26.500.000 | 1 cbm |
Tarakan | 1.500.000 | 23.500.000 | 1 cbm |
Ternate | 1.400.000 | 25.500.000 | 1 cbm |
Timika | 1.550.000 | 27.500.000 | 1 cbm |
Tg.Balai Karimun | 1.200.000 | - | 3 cbm |
Tg.Pinang | 1.100.000 | 23.800.000 | 3 cbm |
Tg.Uban | 1.200.00 | - | 3 cbm |
Tual | 1.650.000 | - | 3 cbm |
Pulau Kundur | 1.850.000 | - | 3 cbm |
HARGA UDARA | |||
TUJUAN |
KODE | TARIF / Kg | MINIMUM |
Ambon | AMQ | 40.600 | 10 Kg |
Banda Aceh | BTJ | 31.200 | 10 Kg |
Balikpapan | BPN | 30.100 | 10 Kg |
Batam | BTH | 22.800 | 10 Kg |
Banjarmasin | BDJ | 21.300 | 10 Kg |
Bengkulu | BKS | 19.200 | 10 Kg |
Denpasar | DPS | 16.500 | 10 Kg |
Gorontalo | GTO | 38.700 | 10 Kg |
Jogjakarta | JOG | 16.600 | 10 Kg |
Jambi | DJB | 17.500 | 10 Kg |
Jayapura | DJJ | 63.800 | 10 Kg |
Kendari | KDI | 40.800 | 10 Kg |
Kupang | KOE | 37.500 | 10 Kg |
Makasar | UPG | 29.400 | 10 Kg |
Manado | MDC | 40.800 | 10 Kg |
Mataram | LOP | 22.400 | 10 Kg |
Medan | MES | 22.800 | 10 Kg |
Padang | PDG | 20.100 | 10 Kg |
Palangkaraya | PKY | 24.100 | 10 Kg |
Palembang ** | PLM | 16.600 | 15 Kg |
Pekanbaru | PKU | 22.500 | 10 Kg |
Palu | PLW | 39.700 | 10 Kg |
Pangkal Pinang | PGK | 23.300 | 10 Kg |
Pontianak | PNK | 24.500 | 10 Kg |
Semarang** | SRG | 16.300 | 15 Kg |
Solo** | SOC | 16.300 | 15 Kg |
Surabaya** | SUB | 16.300 | 15 Kg |
Sorong | SOQ | 58.800 | 10 Kg |
Tarakan | TRK | 34.400 | 10 Kg |
Tanjung Karang | TKG | 16.800 | 15 Kg |
Tanjung Pinang | TNJ | 25.400 | 10 Kg |
Ternate | TTE | 43.200 | 10 Kg |
Tual | LUV | 42.500 | 10 Kg |
Merauke | MKQ | 62.300 | 10 Kg |
Bau-bau | BUW | 48.500 | 10 Kg |
Bima | BMU | 31.800 | 10 Kg |
Ende | ENE | 32.900 | 10 Kg |
Gunung Sitoli | GNS | 37.700 | 10 Kg |
Kota Baru | KBU | 44.600 | 10 Kg |
Labuan Bajo | LBJ | 31.100 | 10 Kg |
Luwuk | LUW | 43.800 | 10 Kg |
Manokwari | MKW | 78000 | 10 Kg |
Malang | MLG | 26.200 | 10 Kg |
Maumere | MOF | 32.800 | 10 Kg |
Poso | PSJ | 38.200 | 10 Kg |
Pomala/Kolaka | PUM | 35.600 | 10 Kg |
Tanjung Pandan | TJQ | 43.800 | 10 Kg |
Tambolaka | TMC | 30.800 | 10 Kg |
Waingapu | WGP | 31.100 | 10 Kg |
Fak-fak | FKQ | 64.800 | 10 Kg |
Berau | BEJ | 41.200 | 10 Kg |
Nabire | NBX | 66.100 | 10 Kg |
Mamuju | MJU | 41.800 | 10 Kg |
Buli | WUB | 48.800 | 10 Kg |
Wakotabi | WNI | 63.800 | 10 Kg |
Keterangan : Harga dapat berubah sewaktu-waktu Berat maksimum dalam 1 koli adalah 50 Kg ( Udara ) Tarif di atas merupakan biaya Port To Door dalam kota Untuk pengiriman via Darat akan di hitung menurut berat Real barang atau berat volume ( Rumus : P xL x T : 4000 =…Kg ) Untuk pengiriman via udara akan di hitung menurut berat Real barang atau berat volume ( Rumus volume Udara : P x T x L :6000 =….Kg) Biaya Surcharges : 51 Kg S/d 100 Kg Surcharges 50% 101 Kg S/d 150 Kg Surcharges 100 Kg | |||